| Model No. | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Frequency (HZ) | Dimension (D*L)mm | Collet |
| GDZ65- 800 | 0.8 | 220 | 5 | 400 | 65*160 | ER11 |
| GDZ80- 1.5 | 200 | 1.5 | 5 | 400 | 80*180 | ER11/ER16 |
| GDZ80/ 100-2.2 | 2.2 | 220 | 8 | 400 | 80/100*215 | ER20 |
| GDZ100-3 | 3 | 220/380 | 7/12 | 400 | 100*250 | ER20 |
| GDZ100-4 | 4 | 220/380 | 10/13 | 400 | 125*300 | ER25 |
No.12, Meishuxia Yuanshang village, niutang Town, Wujin Dist.,Jiangsu, Changzhou city,
China-250000.
Plot No. PAP-A-170,
Mahape MIDC, Navi Mumbai,
Maharashtra - 400701,
India
sales@sparkmotors.in amit@sparkmotors.in
+91 9699345666 | 22-27781126
+91 9699345666
22-27781126
Copyright by Spark Engineering & Automation. All Rights Reserved.
Design & developed by Webtech Media Synergy Pvt. Ltd.